Verkeersbureaus en VVV’s in Kroatië
Kijk onderaan de pagina verkeersbureaus.info/europa/kroatie voor het adres, telefoon en e-mail adres van het Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme.
Vraag een brochure aan over Kroatie.
Lokale verkeersbureaus en VVV’s in Kroatie
| Bakar | Bakar | |||
| Bale | Bale | |||
| Baranje | Beli Manastir | |||
| Baska | Baska | |||
| Baska Voda | Baska Voda | |||
| Bednja | Bednja | |||
| Belisce | Belisce | |||
| Benkovac | Benkovac | |||
| Betina | Betina | |||
| Bibinje | Bibinje | |||
| Bilje | Bilje | |||
| Biograd na moru | Biograd Na Moru | |||
| Bizovac | Bizovac | |||
| Bjelovar | Bjelovar | |||
| Blato | Blato | |||
| Bol | Bol | |||
| Brela | Brela | |||
| Brinje | Brinje | |||
| Brod Moravice | Brod Moravice | |||
| Brtonigla | Brtonigla | |||
| Buje | Buje | |||
| Buzet | Buzet | |||
| Cabar | Cabar | |||
| Cakovec | Cakovec | |||
| Cazma | Cazma | |||
| Cres | Cres | |||
| Crikvenica | Crikvenica | |||
| Dakovo | Dakovo | |||
| Daruvar | Daruvar | |||
| Delnice | Delnice | |||
| Desinic | Desinic | |||
| Dobrinj | Dobrinj | |||
| Donja Stubica | Donja Stubica | |||
| Donji Miholjac | Donji Miholjac | |||
| Dramalj | Dramalj | |||
| Drnje | Drnje | |||
| Dubrovacko primorje | Slano | |||
| Dubrovnik | Dubrovnik | |||
| Duga Resa | Duga Resa | |||
| Dugi Rat | Dugi Rat | |||
| Dugo Selo | Dugo Selo | |||
| Durdevac | Durdevac | |||
| Erdut | Erdut | |||
| Fazana | Fazana | |||
| Funtana | Funtana | |||
| Fuzine | Fuzine | |||
| Garesnica | Garesnica | |||
| Gola | Gola | |||
| Gornja Stubica | Gornja Stubica | |||
| Gospic | Gospic | |||
| Govedari | Govedari | |||
| Gradac | Gradac | |||
| Grebastica | Grebastica | |||
| Groznjan | Groznjan | |||
| Grubisno Polje | Grubisno Polje | |||
| Hlebine | Hlebine | |||
| Hotel LOVRAN | Lovran | |||
| Hrvatska Kostajnica | Hrvatska Kostajnica | |||
| Hum na Sutli | Hum Na Sutli | |||
| Hvar | Hvar | |||
| Icici | Icici | |||
| Ilok | Ilok | |||
| Imotski | Imotski | |||
| island Krk | Krk | |||
| Ivanec | Ivanec | |||
| Ivanic Grad | Ivanic Grad | |||
| Jadranovo | Jadranovo | |||
| Janjina | Janjina | |||
| Jasenovac | Jasenovac | |||
| Jastrebarsko | Jastrebarsko | |||
| Jelsa | Jelsa | |||
| Jezera | Jezera | |||
| Josipdol | Josipdol | |||
| Kali | Kali | |||
| Kanfanar | Kanfanar | |||
| Karlobag | Karlobag | |||
| Karlovac | Karlovac | |||
| Kastav | Kastav | |||
| Kastela | Kastela | |||
| Klanjec | Klanjec | |||
| Klek | Klek | |||
| Klis | Klis | |||
| Klostar Podravski | Klostar Podravski | |||
| Knin | Knin | |||
| Kolan | Kolan | |||
| Komiza | Komiza | |||
| Konavle | Cavtat | |||
| Koprivnica | Koprivnica | |||
| Korcula | Korcula | |||
| Korcula | Korcula | |||
| Kutjevo |
| Labin | Labin | |||
| Labin-Rabac | Rabac | |||
| Lastovo | Lastovo | |||
| Legrad | Legrad | |||
| Lekenik | Lekenik | |||
| Lepoglava | Lepoglava | |||
| Lipik | Lipik | |||
| Liznjan | Liznjan | |||
| Lokve | Lokve | |||
| Lopar | Lopar | |||
| Ludbreg | Ludbreg | |||
| Lumbarda | Lumbarda | |||
| Makarska | Makarska | |||
| Mali Losinj | Mali Losinj | |||
| Malinska | Malinska | |||
| Marcana | Marcana | |||
| Marija Bistrica | Marija Bistrica | |||
| Marina | Marina | |||
| Matulji | Matulji | |||
| Medulin | Medulin | |||
| Medveja | Medveja | |||
| Metkovic | Metkovic | |||
| Milna | Milna (Brac) | |||
| Mljet | Babino Polje | |||
| Molve | Molve | |||
| Moscenicka Draga | Mošćenička Draga | |||
| Motovun | Motovun | |||
| Mrkopalj | Mrkopalj | |||
| Mursko Sredisce | Mursko Sredisce | |||
| Murter | Murter | |||
| Nasice | Nasice | |||
| Nedelisce | Nedelisce | |||
| Nin | Nin | |||
| Nova Gradiska | Nova Gradiska | |||
| Novalja | Novalja | |||
| Novi Vinodolski | Novi Vinodolski | |||
| Novigrad | Novigrad (Zadar) | |||
| Novigrad | Novigrad (Istra) | |||
| Novska | Novska | |||
| Njivice-Omisalj | Njivice | |||
| Njivice-Omisalj | Omisalj | |||
| Obrovac | Obrovac | |||
| Ogulin | Ogulin | |||
| Omis | Omis | |||
| Opatija | Opatija | |||
| Oprtalj | Oprtalj | |||
| Opuzen | Opuzen | |||
| Orahovica | Orahovica | |||
| Orebic | Orebic | |||
| Oroslavje | Oroslavje | |||
| Osijek | Osijek | |||
| Otocac | Otocac | |||
| Otok | Otok | |||
| Ozalj | Ozalj | |||
| Pag | Pag | |||
| Pakostane | Pakostane | |||
| Pakrac | Pakrac | |||
| Pasman | Pasman | |||
| Perusic | Perusic | |||
| Petrinja | Petrinja | |||
| Pirovac | Pirovac | |||
| Pisarovina | Pisarovina | |||
| Pitomaca | Pitomaca | |||
| Plitvicka jezera | Korenica | |||
| Plitvicka jezera | Plitvice Lakes | |||
| Ploce | Ploce | |||
| Podgora | Podgora | |||
| Podstrana | Podstrana | |||
| Popovaca | Popovaca | |||
| Porec | Porec | |||
| Posedarje | Posedarje | |||
| Postira | Postira | |||
| Povljana | Povljana | |||
| Pozega | Pozega | |||
| Pregrada | Pregrada | |||
| Preko | Preko | |||
| Prelog | Prelog | |||
| Primosten | Primosten | |||
| Privlaka | Privlaka | |||
| Pucisca | Pucisca | |||
| Pula | Pula | |||
| Punat | Punat | |||
| Rab | Rab | |||
| Rakovica | Rakovica | |||
| Rasa | Rasa | |||
| Ravna Gora | Ravna Gora | |||
| Razanac | Razanac | |||
| Rijeka | Rijeka | |||
| Rogoznica | Rogoznica | |||
| Rovinj | Rovinj | |||
| Sali | Sali | |||
| Samobor | Samobor | |||
| Savudrija | Savudrija | |||
| Seget | Seget Donji | |||
| Selca | Selca | |||
| Selce | Selce | |||
| Senj | Senj | |||
| Sibenik | Sibenik | |||
| Silba | Silba | |||
| Sinj | Sinj | |||
| Sisak | Sisak | |||
| Skrad | Skrad | |||
| Skradin | Skradin | |||
| Slatina | Slatina | |||
| Slavonski Brod | Slavonski Brod | |||
| Slivno | Opuzen | |||
| Slunj | Slunj | |||
| Smokvica | Smokvica | |||
| Solina | Solin | |||
| Split | Split | |||
| Stara Novalja | Stara Novalja | |||
| Stari Grad | Stari Grad | |||
| Starigrad | Starigrad-Paklenica | |||
| Staro Petrovo Selo | Staro Petrovo Selo | |||
| Stobrec | Stobrec | |||
| Ston | Ston | |||
| Stubicke Toplice | Stubicke Toplice | |||
| Sucuraj | Sucuraj | |||
| Sukosan | Sukosan | |||
| Sunja | Sunja | |||
| Supetar | Supetar | |||
| Sutivan | Sutivan | |||
| Sveta Nedelja | Sveta Nedelja (Zagreb) | |||
| Sveti Filip i Jakov | Sveti Filip I Jakov | |||
| Sveti Ivan Zelina | Sveti Ivan Zelina | |||
| Sveti Martin na Muri | Sveti Martin na Muri | |||
| Svetvincenat | Svetivinčenat | |||
| Solta | Grohote | |||
| Strigova | Strigova | |||
| Tar-Vabriga | Tar-Vabriga | |||
| Tisno | Tisno | |||
| Tkon | Tkon | |||
| Topusko | Topusko | |||
| Tribunj | Tribunj | |||
| Trilj | Trilj | |||
| Vinkovci |
| Vinodolska | Bribir | |||
| Vir | Vir | |||
| Virovitica | Virovitica | |||
| Vis | Vis | |||
| Visnjan | Visnjan | |||
| Vizinada | Vizinada | |||
| Vodice | Vodice | |||
| Vodnjan | Vodnjan | |||
| Vrbnik | Vrbnik | |||
| Vrboska | Vrboska | |||
| Vrbovec | Vrbovec | |||
| Vrbovsko | Vrbovsko | |||
| Vrgorac | Vrgorac | |||
| Vrlika | Vrlika | |||
| Vrsar | Vrsar | |||
| Vukovar | Vukovar | |||
| Zadar | Zadar | |||
| Zagreb | Zagreb | |||
| Zapresic | Zapresic | |||
| Zaton | Zaton (Zadar) | |||
| Zivogosce | Zivogosce | |||
| Zlarin | Zlarin | |||
| Zlatar | Zlatar | |||
| Zuljana | Zuljana | |||
| Zupa Dubrovacka | Zupa Dubrovacka | |||
| Zminj | Zminj | |||
| Zupanja | Zupanja | |||
Toeristische Infokantoren in de provincies
Bjelovar-Bilogora regio
Trg Eugena Kvaternika 4
43 000 Bjelovar
tel.: +385 43 243 944
fax: +385 43 241 229
e-mail: info@tzbbz.hr
web: www.tzbbz.hr
Brod-Posavina regio
Petra Krešimira IV br. 2
35000 Slavonski Brod
tel.: +385 35 408 393
fax: +385 35 408 392
e-mail: turisticka-zajednica.bpz@sb.t-com.hr,
web: www.tzgsb.hr
Dubrovnik-Neretva regio
Cvijete Zuzorić 1/I
20000 Dubrovnik
tel.: +385 20 324 999
fax: +385 20 324 224
e-mail: info@visitdubrovnik.hr
web: www.visitdubrovnik.hr
Istrië regio
Pionirska 1
52440 Poreč
tel.: +385 52 452 797
fax. +385 52 452 796
e-mail: info@istra.hr
web: www.istra.hr
Karlovac regio
A. Vraniczanya 6
47000 Karlovac
tel.: +385 47 615 320
fax: +385 47 601 415
e-mail: info@tzkz.hr
web: www.tzkz.hr
Koprivnica-Križevci regio
Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica
tel.: +385 48 624 408
fax: +385 48 624 407
e-mail: tz-kk-zupanije@kc.t-com.hr
web: www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr
Krapina-Zagorje regio
Zagrebačka 6
49217 Krapinske Toplice
tel./fax: +385 49 233 653
e-mail: tzkzz@kr.t-com.hr
web: www.tz-zagorje.hr
Lika-Senj regio
Miroslava Kraljevića 3
53000 Gospić
tel./fax: +385 53 574 687
e- mail: tzz-licko-senjske@gs.t-com.hr
web: www.lickosenjska.com
Međimurje regio
Ruđera Boškovića 3
40000 Čakovec
tel./fax: +385 40 390 191
e-mail: info@tzm.hr
web: www.tzm.hr
Osijek-Baranja regio
Šetalište Franje Šepara 1d/2
31000 Osijek
tel.: +385 31 214 852
fax: + 385 31 214 853
e-mail: info@tzosbarzup.hr
web: www.tzosbarzup.hr
Požega-Slavonië regio
Županijska 7
34000 Požega
tel.: +385 34 272 505
fax: + 385 34 271 465
web: www.tzzps.hr
e-mail: kontakt@tzzps.hr
Primorje-Gorski Kotar regio
N. Tesle 2
51410 Opatija
tel.: +385 51 272 988, +385 51 272 665
fax: +385 51 272 909
e-mail: kvarner@kvarner.hr
web: www.kvarner.hr
Sisak-Moslavina regio
S. i A. Radića 28/II
44000 Sisak
tel.: +385 44 540 163
fax: +385 44 540 164
e-mail: tzsmz@email.t-com.hr
web: www.turizam-smz.hr
Split-Dalmatië regio
Prilaz braće Kaliterna 10/I
21001 Split
tel./fax: +385 21 490 032, +385 21 490 033, +385 21 490 036
e-mail: info@dalmatia.hr,
web: www.dalmatia.hr
Šibenik-Knin regio
Fra N. Ružića bb
22000 Šibenik
tel.: +385 22 219 072
fax: +385 22 212 346
e-mail: tz-skz@si.t-com.hr
web: www.sibenikregion.com
Varaždin regio
Stanka Vraza 4/VIII
42000 Varaždin
tel.: +385 42 394 100
fax: +385 42 394 230
e-mail: tz.var.zupanije@vz.t-com.hr
web: www.turizam-vzz.hr
Virovitica-Podravina regio
Trg kralja Tomislava 1
33000 Virovitica
tel.: +385 33 726 069
fax: +385 33 721 241
e-mail: tzvpz@vt.t-com.hr
Vukovar-Srijem regio
Glagoljaška 27
32100 Vinkovci
tel./fax: +385 32 344 034
e-mail: turisticka-zajednica@vk.t-com.hr
web: www.tzvsz.hr
Zadar regio
Sv. Leopolda B. Mandića 1
23000 Zadar
tel.: +385 23 315 107
fax: +385 23 315 316
e-mail: tz-zd-zup@zd.t-com.hr
web: www.zadar.hr
Zagreb regio
Preradovićeva 42
10000 Zagreb
tel.: +385 1 4873 665
fax: +385 1 4873 670
e-mail: info@tzzz.hr
web: www.tzzz.hr