<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verkeersbureaus.info</title>
	<atom:link href="http://verkeersbureaus.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verkeersbureaus.info</link>
	<description>Alle VVV en Verkeersburo informatie op 1 plek</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:09:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vélodyssée, fietsroute langs westkust Frankrijk</title>
		<link>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/02/02/8353-velodyssee-fietsroute-langs-westkust-frankrijk/</link>
		<comments>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/02/02/8353-velodyssee-fietsroute-langs-westkust-frankrijk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Mulder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkeersbureaus.info/?p=8353</guid>
		<description><![CDATA[Vélodyssée, fietsroute langs westkust Frankrijk Een aaneengesloten keten van 1200 km aan fietspaden langs de Atlantische kust, van Bretagne naar de Spaanse grens. Dat is de Vélodyssée, uniek voor Frankrijk. Komende zomer wordt deze route écht werkelijkheid. De bezoekers van de Fiets en Wandelbeurs op 11 en 12 februari in de Amsterdam RAI, krijgen vast [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/02/02/8353-velodyssee-fietsroute-langs-westkust-frankrijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recordaantal internationale toeristen in Nederland in 2011</title>
		<link>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/02/02/8345-recordaantal-internationale-toeristen-in-nederland-in-2011/</link>
		<comments>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/02/02/8345-recordaantal-internationale-toeristen-in-nederland-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Mulder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkeersbureaus.info/?p=8345</guid>
		<description><![CDATA[Recordaantal internationale toeristen in Nederland in 2011 Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme &#038; Congressen (NBTC) bezochten in 2011 zo’n 11,3 miljoen internationale toeristen ons land. Dat is een stijging van ruim 3% vergeleken met het jaar daarvoor. Voor 2012 verwacht het NBTC een lichte stijging (+1%) van het inkomend toerisme. Vooral meer toeristen uit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/02/02/8345-recordaantal-internationale-toeristen-in-nederland-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indonesië gewilde bestemming voor 2012</title>
		<link>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/31/8339-indonesie-gewilde-bestemming-voor-2012/</link>
		<comments>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/31/8339-indonesie-gewilde-bestemming-voor-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine de Witte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[indonesie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkeersbureaus.info/?p=8339</guid>
		<description><![CDATA[Indonesië gewilde bestemming voor 2012 Het gaat goed met Indonesië als verre vakantiebestemming. Op de vakantiebeurs 2012 ging de meeste aandacht naar Indonesië. Voor 2012 zijn de verwachtingen rooskleurig. In totaal worden er in Indonesië 8 miljoen internationale bezoekers verwacht. Indonesië heeft het succes mede te danken aan haar veelzijdigheid, welke inmiddels door steeds meer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/31/8339-indonesie-gewilde-bestemming-voor-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recordaantal toeristen naar Hongkong in 2011</title>
		<link>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/30/8331-recordaantal-toeristen-naar-hongkong-in-2011/</link>
		<comments>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/30/8331-recordaantal-toeristen-naar-hongkong-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine de Witte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkeersbureaus.info/?p=8331</guid>
		<description><![CDATA[Hong Kong ontvangt 41,9 miljoen toeristen Het aantal toeristen vanuit Nederland naar Hongkong in 2011 steeg 1% naar 107,564. Het totaal aantal toeristen uit Europa afgelopen jaar groeide met 2,5% naar ruim 1,8 miljoen. Wereldwijd bezochten tussen januari en eind december 2011 meer dan 41,9 miljoen toeristen de Chinese metropool. Bestedingen van het inkomende toerisme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/30/8331-recordaantal-toeristen-naar-hongkong-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw Cultureel Centrum Sajos Finland</title>
		<link>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/28/8311-nieuw-cultureel-centrum-sajos-finland/</link>
		<comments>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/28/8311-nieuw-cultureel-centrum-sajos-finland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Mulder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[finland]]></category>
		<category><![CDATA[lapland]]></category>
		<category><![CDATA[Via Culinaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkeersbureaus.info/?p=8311</guid>
		<description><![CDATA[Nieuw Cultureel Centrum Sajos De enige inheemse bevolking in het EU-gebied, de Sámi, krijgen hun eigen culturele centrum in Inari, Fins Lapland. De opening van het centrum vond plaats op 2 januari 2012. Sámi Cultureel Centrum Sajos wordt het hoofdkwartier voor de Sámi cultuur en haar zelfbestuur. Behouden Sami cultuur Het doel van Sajos is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/28/8311-nieuw-cultureel-centrum-sajos-finland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groningen op Amsterdam International Fashionweek</title>
		<link>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/27/8308-groningen-op-amsterdam-international-fashionweek/</link>
		<comments>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/27/8308-groningen-op-amsterdam-international-fashionweek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanny Leenaars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[groningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkeersbureaus.info/?p=8308</guid>
		<description><![CDATA[Groningen op Amsterdam International Fashionweek Tijdens de Amsterdam International Fashionweek op zondag 29 januari a.s., zal Groningen op ludieke wijze aanwezig zijn. Tijdens de show van Groninger trots Jan Boelo Drenth introduceert de mode ontwerper uit Scheemda een limited edition t-shirt met een subtiele verwijzing naar Groningen. Dit t-shirt, waarvan er slechts 500 worden gemaakt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/27/8308-groningen-op-amsterdam-international-fashionweek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwitserse kunstenaar te gast in Cobra Museum</title>
		<link>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/26/8300-zwitserse-kunstenaar-te-gast-in-cobra-museum/</link>
		<comments>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/26/8300-zwitserse-kunstenaar-te-gast-in-cobra-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine de Witte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bern]]></category>
		<category><![CDATA[Zwitserland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkeersbureaus.info/?p=8300</guid>
		<description><![CDATA[Zwitserse kunstenaar te gast in Cobra Museum Van 28 januari t/m 22 april 2012 organiseert het Cobra Museum in Amstelveen de omvangrijke tentoonstelling “Klee en Cobra. Het begint als kind”. De expositie toont de wederzijdse fascinatie van de Duits-Zwitserse kunstenaar Paul Klee en de Cobra-kunstenaars voor de wondere verbeeldingswereld van het kind. In totaal zijn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/26/8300-zwitserse-kunstenaar-te-gast-in-cobra-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer Nederlanders naar Wenen!</title>
		<link>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/24/8291-meer-nederlandsers-naar-wenen/</link>
		<comments>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/24/8291-meer-nederlandsers-naar-wenen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine de Witte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[oostenrijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkeersbureaus.info/?p=8291</guid>
		<description><![CDATA[Meer Nederlanders naar Wenen! Wenen ontving verleden jaar 80.971 toeristen uit Nederland, een stijging van 14% ten opzichte van een jaar eerder. Het is hiermee een van de grootste stijgers binnen Europa en neemt de zevende plaats in de rangorde van Europese herkomstlanden. Het aantal overnachtingen van Nederlanders steeg met 9,2% naar 198.844. De gemiddelde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/24/8291-meer-nederlandsers-naar-wenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Even weg van de Oostenrijkse pistes</title>
		<link>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/24/8286-even-weg-van-de-oostenrijkse-pistes/</link>
		<comments>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/24/8286-even-weg-van-de-oostenrijkse-pistes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Mulder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[oostenrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Vorarlberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkeersbureaus.info/?p=8286</guid>
		<description><![CDATA[Even weg van de Oostenrijkse pistes Wintersport draait niet alleen om skiën en snowboarden. Pistebullyrijden, huskysafari, sneeuwschoenwandelen, rodelen en nog veel meer. Allemaal leuke activiteiten waarvoor je niet hoeft te kunnen skiën. Wij geven een aantal tips… Sneeuwschoenwandelen in het Bregenzerwald – Vorarlberg Sneeuwschoenwandelen heeft iets magisch. In je eigen tempo het sprookjesachtige besneeuwde landschap [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/24/8286-even-weg-van-de-oostenrijkse-pistes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental beste Skigebied 2012</title>
		<link>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/23/8250-skiwelt-wilder-kaiser-brixental-beste-skigebied-2012/</link>
		<comments>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/23/8250-skiwelt-wilder-kaiser-brixental-beste-skigebied-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine de Witte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[oostenrijk]]></category>
		<category><![CDATA[tirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkeersbureaus.info/?p=8250</guid>
		<description><![CDATA[SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental beste Skigebied 2012 SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental is door ‘ADAC Skipas Index’ uitgeroepen tot Beste Skigebied 2012. De skiregio heeft de beste prijs/kwaliteit-verhouding van alle geteste skigebieden in Oostenrijk. Voor de nieuwe Skipass-Index 2012 keek het Duitse ADAC naar de kosten voor een skipas, het aantal kilometer pistes, de capaciteit van de liften [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/23/8250-skiwelt-wilder-kaiser-brixental-beste-skigebied-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tor des Géants marathon</title>
		<link>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/19/8245-tor-des-geants-marathon/</link>
		<comments>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/19/8245-tor-des-geants-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine de Witte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[italie]]></category>
		<category><![CDATA[Valle d’Aosta]]></category>
		<category><![CDATA[Zwitserland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkeersbureaus.info/?p=8245</guid>
		<description><![CDATA[Tor des Géants marathon Van 9 tot 16 september vindt in het Noord-Italiaanse Valle d’Aosta de derde editie van Tor des Géants plaats. Dit is een ultra marathon die plaats vindt tussen de hoogste toppen van de Alpen. Deze marathon is de ultieme uitdaging voor ervaren trail runners die hun uithoudingsvermogen willen testen. Het feit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/19/8245-tor-des-geants-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voet van gaspedaal in Champagne-Ardennen</title>
		<link>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/18/8239-voet-van-gaspedaal-in-champagne-ardennen/</link>
		<comments>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/18/8239-voet-van-gaspedaal-in-champagne-ardennen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine de Witte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkeersbureaus.info/?p=8239</guid>
		<description><![CDATA[Voet van gaspedaal in Champagne-Ardennen De Franse regio Champagne-Ardennen is een van de deelnemende organisaties op de aankomende Fiets en Wandelbeurs die zaterdag 11 en zondag 12 februari plaatsvindt in de RAI. Een bestemming die zich uitstekend per auto laat verkennen maar ook een legio aan mogelijkheden biedt voor diegenen die liever wat meer spieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/18/8239-voet-van-gaspedaal-in-champagne-ardennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkeersbureau Curacao goed bezocht</title>
		<link>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/16/8207-verkeersbureau-curacao-goed-bezocht/</link>
		<comments>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/16/8207-verkeersbureau-curacao-goed-bezocht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Mulder</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[curacao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkeersbureaus.info/?p=8207</guid>
		<description><![CDATA[Verkeersbureau Curacao goed bezocht De stand van Curaçao op de Vakantiebeurs is ook dit jaar weer druk bezocht. Maar liefs 4700 bezoekers wisten hun weg naar de stand van het Curaçao Toeristen Bureau Europa in het Caribisch Paviljoen te vinden. Op de klanken van de swingende ‘Caribbean 3’ band die onder andere latin jazz speelde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/16/8207-verkeersbureau-curacao-goed-bezocht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Kom je buiten spelen’ bij Verkeersbureau Zweden</title>
		<link>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/16/8223-kom-je-buiten-spelen-bij-verkeersbureau-zweden/</link>
		<comments>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/16/8223-kom-je-buiten-spelen-bij-verkeersbureau-zweden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine de Witte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[zweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkeersbureaus.info/?p=8223</guid>
		<description><![CDATA[‘Kom je buiten spelen’ bij Verkeersbureau Zweden De ruim 126.000 bezoekers van de Vakantiebeurs konden er niet omheen. De hele week trok de bijzondere toegangspoort, die speciaal door een houtbewerker uit hout uit Zweden is gehakt, veel aandacht. De poort staat symbool voor de ingang naar de speeltuin die Midden-Zweden heet, omdat er zowel voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/16/8223-kom-je-buiten-spelen-bij-verkeersbureau-zweden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explosieve groei internetgebruik reisvoorbereiding 65+</title>
		<link>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/12/8193-explosieve-groei-internetgebruik-reisvoorbereiding-65/</link>
		<comments>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/12/8193-explosieve-groei-internetgebruik-reisvoorbereiding-65/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine de Witte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkeersbureaus.info/?p=8193</guid>
		<description><![CDATA[Explosieve groei internetgebruik reisvoorbereiding 65+ Steeds meer ouderen maken gebruik van het internet en ook in het zoeken van reisinformatie is deze trend terug te zien. Dat blijkt uit onderzoek van www.verkeersbureaus.info; de website waar alle verkeersbureaus online samen komen, met landeninformatie en adressen van de verkeersbureaus. 5 Meest gezochte vakantielanden In 2011 zijn de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verkeersbureaus.info/nieuws/2012/01/12/8193-explosieve-groei-internetgebruik-reisvoorbereiding-65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Content Delivery Network via cdn.verkeersbureaus.info

Served from: verkeersbureaus.info @ 2012-02-05 06:56:38 -->
